Erkek Beden Tablosu
| ERKEK ÇAMAŞIR ÜST & ALT | ||
| BEDEN | GÖĞÜS | BEL |
| XS (45) | 88-93 | 78-81 |
| S (48) | 94-97 | 82-85 |
| M (51) | 98-101 | 86-89 |
| L (54) | 102-105 | 90-94 |
| XL (56) | 106-110 | 95-100 |
| XXL (60) | 111-115 | 101-106 |
| 3XL (64) | 116-120 | 107-110 |
| ERKEK PİJAMA ÜST & ALT | ||
| BEDEN | GÖĞÜS | BEL |
| S (48) | 98-101 | 86-89 |
| M (51) | 102-105 | 90-94 |
| L (54) | 106-112 | 95-102 |
| XL (56) | 113-118 | 103-108 |
| XXL (60) | 119-125 | 109-118 |


