Yandex
Kadın Beden Tablosu
KADIN ATLET PİJAMA ÜST
BEDEN GÖĞÜS BEL BASEN
S (48) 86-92 68-74 96-102
M (51) 93-99 75-81 103-109
L (54)  100-106 82-88 110-116
XL (56) 107-113 87-93 117-123
XXL (60) 114-120 94-100 124-130
3XL (64) 121-127 101-107 131-137

 

KADIN ŞORT KAPRİ PİJAMA ALT
BEDEN BEL BASEN
S (48) 68-74 96-102
M (51) 75-81 103-109
L (54) 82-88 110-116
XL (56) 87-93 117-123
XXL (60) 94-100 124-130
3XL (64) 101-107 131-137

 

KADIN ÇAMAŞIR ALT
BEDEN BEL BASEN
S (48) 68-74 96-102
M (51) 75-81 103-109
L (54) 82-88 110-116
XL (56) 87-93 117-123
XXL (60) 94-100 124-130
3XL (64) 101-107 131-137

 

 

GÖĞÜS BEDEN TALBOSU
Göğüs altı Beden AA Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G Cup H Cup
çevresi çok küçük küçük orta dolgun büyük çok büyük ekstra büyük en büyük en büyük
63-67 65 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 90 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 95 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 100 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
103-107 105 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
108-112 110 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
113-117 115 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
118-122 120 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
123-127 125 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
128-132 130 140-144 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.